Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Midisches Horn der Magie Midan Horn of Casting patch3.2 Kopf 19937# lodestone
Verteidigung 134Magieabwehr 234
VIT +49 INT +53 Kritische Treffer +38 Zaubertempo +54
Desynthesizable:240.00 [GSM] / Materia Schlitz2 / Kindan NG
Midisches Horn der Magie Informationsbeschaffung
Lv:60~ | Spieler:8 Menschen | ||
Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
---|---|---|---|---|
Midische Schutzbrille des Zielens | Kopf | 240 | ARC BRD MCH | |
Midische Panzerhandschuhe der Verteidigung | Hände | 240 | GLA MRD PLD WAR | |
Midische Handschuhe des Schlagens | Hände | 240 | 3128 | |
Midische Reiterhose der Verteidigung | Beine | 240 | GLA MRD PLD WAR | |
Midische Reiterhose des Schlagens | Beine | 240 | 3128 | |
Midische Knieschützer des Zielens | Beine | 240 | ARC BRD MCH | |
Midische Knieschützer des Spähens | Beine | 240 | ROG NIN | |
Midische Maske des Verstümmelns | Kopf | 240 | LNC DRG | |
Midisches Horn der Magie | Kopf | 240 | 3127 | |
Midisches Horn der Heilung | Kopf | 240 | CNJ WHM SCH AST | |
Midische Reiterhose des Verstümmelns | Beine | 240 | LNC DRG | |
Midische Hose der Magie | Beine | 240 | 3127 | |
Midische Hose der Heilung | Beine | 240 | CNJ WHM SCH AST | |
Midische Stiefel des Spähens | Füße | 240 | ROG NIN | |
Satte Indigo-Gobtunke | Anderes | 240 | ||
Straffe Indigo-Gobfaser | Anderes | 240 | ||
Drittes Fragment des Midas-Kodex | Verschiedenes | 240 |
Midisches Horn der Magie Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
アレキ/イディルシャイア | Kopf | 240 | Zweites Fragment des Midas-Kodex | × 6 |