Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Midische Schutzbrille des Zielens
Midan Goggles of Aiming
patch3.2
Kopf 13257#
lodestone

Verteidigung 184Magieabwehr 184
DEX +53 VIT +54 Kritische Treffer +54 Präzision Resistenz +38
Desynthesizable:240.00 [LTW] / Materia Schlitz2


Midische Schutzbrille des Zielens Informationsbeschaffung
![]() | Lv:60~ | Spieler:8 Menschen | |
Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
---|---|---|---|---|
![]() | Kopf | 240 | ARC BRD MCH | |
![]() | Hände | 240 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Hände | 240 | 3128 | |
![]() | Beine | 240 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Beine | 240 | 3128 | |
![]() | Beine | 240 | ARC BRD MCH | |
![]() | Beine | 240 | ROG NIN | |
![]() | Kopf | 240 | LNC DRG | |
![]() | Kopf | 240 | 3127 | |
![]() | Kopf | 240 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Beine | 240 | LNC DRG | |
![]() | Beine | 240 | 3127 | |
![]() | Beine | 240 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Füße | 240 | ROG NIN | |
![]() | Anderes | 240 | ||
![]() | Anderes | 240 | ||
![]() | Verschiedenes | 240 |
Midische Schutzbrille des Zielens Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
アレキ/イディルシャイア | Kopf | 240 | ![]() | × 6 |