Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Midische Schutzbrille des Zielens Midan Goggles of Aiming patch3.2 Kopf 11810# lodestone
Verteidigung 184Magieabwehr 184
DEX +53 VIT +54 Kritische Treffer +54 Präzision Resistenz +38
Desynthesizable:240.00 [LTW] / Materia Schlitz2 / Kindan NG
Midische Schutzbrille des Zielens Informationsbeschaffung
Lv:60~ | Spieler:8 Menschen | ||
Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
---|---|---|---|---|
Midische Schutzbrille des Zielens | Kopf | 240 | ARC BRD MCH | |
Midische Panzerhandschuhe der Verteidigung | Hände | 240 | GLA MRD PLD WAR | |
Midische Handschuhe des Schlagens | Hände | 240 | 3128 | |
Midische Reiterhose der Verteidigung | Beine | 240 | GLA MRD PLD WAR | |
Midische Reiterhose des Schlagens | Beine | 240 | 3128 | |
Midische Knieschützer des Zielens | Beine | 240 | ARC BRD MCH | |
Midische Knieschützer des Spähens | Beine | 240 | ROG NIN | |
Midische Maske des Verstümmelns | Kopf | 240 | LNC DRG | |
Midisches Horn der Magie | Kopf | 240 | 3127 | |
Midisches Horn der Heilung | Kopf | 240 | CNJ WHM SCH AST | |
Midische Reiterhose des Verstümmelns | Beine | 240 | LNC DRG | |
Midische Hose der Magie | Beine | 240 | 3127 | |
Midische Hose der Heilung | Beine | 240 | CNJ WHM SCH AST | |
Midische Stiefel des Spähens | Füße | 240 | ROG NIN | |
Satte Indigo-Gobtunke | Anderes | 240 | ||
Straffe Indigo-Gobfaser | Anderes | 240 | ||
Drittes Fragment des Midas-Kodex | Verschiedenes | 240 |
Midische Schutzbrille des Zielens Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
アレキ/イディルシャイア | Kopf | 240 | Zweites Fragment des Midas-Kodex | × 6 |