Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Eschenkurzbogen Ash Shortbow patch2.4 Hauptwaffe der Waldläufer 2842# lodestone
Eschenkurzbogen
Kategorie > Hauptwaffe der Waldläufer
Gegenstandsstufe:15 / Ausrüsten Stufe:15 ~
Klasse:ARC BRD
Kaufpreis 15 Gill / Verkaufspreis 708 Gill
Phys. Basiswert 11(12)Auto-Attacke 10.26(11.2)Verzögerung 2.8
DEX +3 VIT +2 Schnelligkeit +3
DEX +3 VIT +2 Schnelligkeit +3
Desynthesizable:15.00 [CRP] / Materia Schlitz2
Eschenkurzbogen Rezept-Informations- Schließen Sie alle Öffnen Sie alle
- Eschen-Bauholz×1 [ZMN:10]
- Eschen-Holzscheit×3 [Park:10]
- Windscherbe×1
- Eschenast×1 [Park:10]
- Hanfgarn×1
- Windscherbe×1
- Eisscherbe×1
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:55 / Qualitäts-:360 / Durchhaltevermögen:70
Das gleiche Maß an Rezept
Umwickelter Ahornlangb…
Eschenkurzbogen
Eschen-Plankenschild
Projektionsprisma
Wald-Sekretär
Eschenkurzbogen Shop Ash Shortbow
NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
武具屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.5 Y:11.9 | Karte ansehen | 708 Gill | |
武具屋 | グリダニア:旧市街 X:14.6 Y:9.7 | Karte ansehen | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:21.8 Y:21.1 | Karte ansehen | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:中央森林 X:24.9 Y:27.8 | Karte ansehen | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:17.2 Y:27.4 | Karte ansehen | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:9.8 Y:23.5 | Karte ansehen | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:21.8 Y:25.8 | Karte ansehen | 708 Gill | |
よろず屋 | 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Karte ansehen | 708 Gill | |
武具屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:13.9 Y:11.0 | Karte ansehen | 708 Gill | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:13.3 Y:23.3 | Karte ansehen | 708 Gill | |
よろず屋 | 東ザナラーン X:10.8 Y:16.7 | Karte ansehen | 708 Gill |
EschenkurzbogenRezepte zum Material zu verwenden Ash Shortbowレシピ数:1
Die Anzahl der Rezeptur:1
Wird geladen ...