Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Durium-Ringbänder
Durium Chaplets
patch4.0
Hände 5872#
lodestone

Verteidigung 118(132)Magieabwehr 207(230)
Kontrolle +95 CP +5
Kontrolle +108 CP +6
Reparateur

Desynthesizable:276.00 [GSM] / Materia Schlitz2


Durium-Ringbänder Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Durium-Nugget×1 [GLD:64]
Durium-Sandklumpen×4 [Bohren:70]
Silbererz×1 [Bohren:25]
Windkristall×4
Sternenrubin×2 [GLD:55]
Roh-Sternenrubin×6 [Bohren:55]
Basilisk-Wetzstein×2 [GLD:40]
Basilisken-Ei×2 [Bohren:50]
Windscherbe×10
Windkristall×8
Azurit×2 [GLD:66]
Roh-Azurit×6 [Bohren:70]
Quarzit×2 [Bohren:65]
Windkristall×10
Windkristall×4
Feuerkristall×4

Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:830 / Qualitäts-:3150 / Durchhaltevermögen:80
Das gleiche Maß an Rezept





Durium-Ringbänder Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Hände | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Hände | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Hände | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Hände | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 180 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Hände | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 110 |
Durium-Ringbänder Shop Durium Chaplets
NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | クガネ X:11.9 Y:12.2 | Karte ansehen | ![]() |