Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Dzohorn-Nadel
Dzo Horn Needle
patch4.0
Weberzeug 4330#
lodestone

Phys. Basiswert 39Auto-Attacke 36.4Verzögerung 2.8
Kunstfertigkeit +295 Kontrolle +158
Kunstfertigkeit +334 Kontrolle +179
Reparateur

Desynthesizable:276.00 [GSM] / Materia Schlitz1

Dzohorn-Nadel Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Dzohorn×1
Kiefern-Bauholz×1 [ZMN:64]
Kiefern-Holzscheit×4 [Park:65]
Windkristall×4
Durium-Nugget×1 [GLD:64]
Durium-Sandklumpen×4 [Bohren:70]
Silbererz×1 [Bohren:25]
Windkristall×4
Schiefer-Wetzstein×1 [GLD:61]
Schiefer×3 [Bohren:65]
Windkristall×3
Windkristall×4
Feuerkristall×4

Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:830 / Qualitäts-:3150 / Durchhaltevermögen:80
Das gleiche Maß an Rezept





Dzohorn-Nadel Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Weberzeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Dzohorn-Nadel Shop Dzo Horn Needle
NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ![]() | ||
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | ![]() |