Leavs liste Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Gourmet ギルドリーヴ 一覧
Lv | Betreff | 納品アイテム | Reihe | Ort | Lage | Routine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 製作依頼:保存食用の食塩 | Speisesalz | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 480 |
1 | 製作依頼:荷運び人の昼食 | Gegrillte Forelle | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 1,770 |
1 | 調達依頼:見本となるゆで卵 | Gekochtes Ei | ×3 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 1,092 |
1 | 製作依頼:クッキー用の甘味料 | Ahornsirup | ×5 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 480 |
1 | 製作依頼:恨みを晴らすステーキ | Murmelhörnchen-Steak | ×3 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 1,770 |
1 | 調達依頼:保存食用のレーズン | Rosinen | ×3 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 1,092 |
5 | 製作依頼:人気商品のクリーム | Schlagsahne | ×5 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 2,106 |
5 | 製作依頼:孤児たちの夢 | Allerschutzheiligen-Kürbis | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,044 |
5 | 調達依頼:美味いキノコのソテー | Sautierte Pfifferlinge | ×3 | リムサ・ロミンサ | レッドルースター農場 | 3,430 |
5 | 製作依頼:不足分のオレンジジ… | Orangensaft | ×3 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 2,106 |
5 | 製作依頼:祝いのチョコレート… | Kukuru-Butter | ×5 | レッドルースター農場 | レッドルースター農場 | 4,044 |
5 | 調達依頼:市場調査用の魚料理 | Gebratener Pipira | ×3 | レッドルースター農場 | リムサ・ロミンサ | 3,430 |
10 | 製作依頼:調理師ギルド向けの… | Kukuru-Pulver | ×5 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 4,460 |
10 | 製作依頼:酒宴用の焼き魚 | Gegrillter Karpfen | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 7,744 |
10 | 調達依頼:未来の人気商品 | Mullpastete | ×3 | リムサ・ロミンサ | スウィフトパーチ入植地 | 7,698 |
10 | 製作依頼:交渉で供する料理 | Grill-Dodo | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 4,460 |
10 | 製作依頼:交易船向け塩漬け魚 | Salzdorsch | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | スウィフトパーチ入植地 | 7,744 |
10 | 調達依頼:船乗り向けの根菜料理 | Pastinaksalat | ×3 | スウィフトパーチ入植地 | リムサ・ロミンサ | 7,698 |
15 | 製作依頼:接待用のオムレツ | Dodo-Omelett | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 8,114 |
15 | 製作依頼:船長を称える料理 | Rohe Auster | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 9,044 |
15 | 調達依頼:商船に積む食料 | Walnussbrot | ×3 | リムサ・ロミンサ | エールポート | 13,146 |
15 | 製作依頼:輸出用の精油 | Lavendelöl | ×5 | エールポート | エールポート | 8,114 |
15 | 製作依頼:ハ・ランボロ船長の… | Hähnchen-Pilzpfanne | ×3 | エールポート | エールポート | 12,218 |
15 | 調達依頼:職人への差し入れ | Apfeltörtchen | ×3 | エールポート | リムサ・ロミンサ | 13,146 |
20 | 製作依頼:ワインを薄めるジュ… | Traubensaft | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 12,746 |
20 | 大口依頼:荷運び人の朝食 | Walnussbrot | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 5,259 |
20 | 調達依頼:義勇兵に供する料理 | Lachs nach Müllerinart | ×3 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 20,578 |
20 | 製作依頼:隊士の糧秣 | Honigmuffin | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 12,746 |
20 | 大口依頼:子供たちに贈る菓子 | Apfeltörtchen | ×9 | クォーリーミル | クォーリーミル | 5,259 |
20 | 製作依頼:アンテロープ肉のパイ | Shepherd's Pie | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 13,718 |
25 | 製作依頼:交易船向けクッキー | Ingwerkeks | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,770 |
25 | 調達依頼:シチューの材料 | Hühnerbrühe | ×9 | リムサ・ロミンサ | クォーリーミル | 33,100 |
25 | 大口依頼:販促用のハーブ茶 | Kamillentee | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 8,505 |
25 | 製作依頼:斥候向けのスープ | Erbsensuppe | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 19,770 |
25 | 製作依頼:婦人たちに贈るクラ… | Crumpet | ×3 | クォーリーミル | クォーリーミル | 22,066 |
25 | 大口依頼:祝宴で供するパイ | Aalpastete | ×9 | クォーリーミル | クォーリーミル | 11,115 |
30 | 調達依頼:最高級の醸造酢 | Balsamessig | ×5 | リムサ・ロミンサ | コスタ・デル・ソル | 45,424 |
30 | 製作依頼:販促用のタルト | Blutbeertorte | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 31,882 |
30 | 大口依頼:代替品のコーン粉 | Maismehl | ×6 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 13,887 |
30 | 製作依頼:溺れた海豚亭名物 | Maisbrot | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 30,282 |
30 | 製作依頼:子猫ちゃんの好物 | Thunfisch-Miqo'Kebab | ×3 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 31,882 |
30 | 大口依頼:客人に供する料理 | Gebratene Seezunge | ×9 | コスタ・デル・ソル | コスタ・デル・ソル | 17,670 |
35 | 調達依頼:占星台向けのパン | Ritterbrot | ×3 | リムサ・ロミンサ | アドネール占星台 | 64,792 |
35 | 製作依頼:長期航海用のザワー… | Sauerkraut | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 41,034 |
35 | 大口依頼:長期航海用のクッキー | Eichelkeks | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 19,600 |
35 | 製作依頼:騎兵に人気の焼き魚 | Karpfen Rot | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 43,194 |
35 | 製作依頼:祝宴で供するスフレ | Käseauflauf | ×3 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 41,034 |
35 | 大口依頼:身体を温めるスープ | Cawl Cennin | ×9 | アドネール占星台 | アドネール占星台 | 23,940 |
40 | 調達依頼:神殿騎士に供するチ… | Rolanbeeren-Käse | ×5 | リムサ・ロミンサ | ホワイトブリム前哨地 | 83,662 |
40 | 製作依頼:長期航海用の干し肉 | Trockenfleisch | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 54,214 |
40 | 大口依頼:シャインアップルの… | Apfelsaft | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 32,049 |
40 | 製作依頼:治療士に贈るチーズ | Rolanbeeren-Käse | ×5 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 55,774 |
40 | 製作依頼:騎兵団向けの携行食 | Dorsch im Schlafrock | ×3 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 54,994 |
40 | 大口依頼:祝祭に供する菓子 | Fischgebäck | ×9 | ホワイトブリム前哨地 | ホワイトブリム前哨地 | 32,049 |
45 | 調達依頼:イシュガルド風の祝… | Gekrönter Kuchen | ×1 | リムサ・ロミンサ | 聖コイナク財団の調査地 | 106,560 |
45 | 製作依頼:メメルン氏接待用の… | Verteufelte Eier | ×3 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 67,146 |
45 | 大口依頼:ジジルン氏接待用の… | La Noscea-Toast | ×9 | リムサ・ロミンサ | リムサ・ロミンサ | 39,087 |
45 | 製作依頼:発見を祝すキノコ料理 | Pilz-Kohlrouladen | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 72,932 |
45 | 製作依頼:小休止で供する健康茶 | Glühtee | ×3 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 69,104 |
45 | 大口依頼:ラムブルース氏の好物 | Rolanbeeren-Lassi | ×9 | 聖コイナク財団の調査地 | 聖コイナク財団の調査地 | 39,087 |
50 | 製作依頼:お手柄少女のご褒美 | Feigen à la Barvarois | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 273,860 |
50 | 製作依頼:帰還兵を労う料理 | Gefüllte Kohlroulade | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 307,295 |
50 | 大口依頼:心に染み渡るスープ | Überbackene Zwiebelsuppe | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 153,648 |
50 | 大規模製作依頼:お手柄少女の… | Feigen à la Barvarois | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,643,160 |
50 | 大規模製作依頼:帰還兵を労う… | Gefüllte Kohlroulade | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 1,843,770 |
50 | 大規模大口依頼:心に染み渡る… | Überbackene Zwiebelsuppe | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,943 |
52 | 製作依頼:前線に送るバター | Fermentierte Butter | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 |
52 | 製作依頼:夜警明けの朝食 | Quiche Ishgarder Art | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 351,865 |
52 | 大口依頼:合同訓練後の晩餐 | Dhalmel-Gratin | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 196,560 |
52 | 大規模製作依頼:前線に送るバ… | Fermentierte Butter | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 |
52 | 大規模製作依頼:夜警明けの朝食 | Quiche Ishgarder Art | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,111,190 |
52 | 大規模大口依頼:合同訓練後の… | Dhalmel-Gratin | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 589,680 |
54 | 製作依頼:会議向きの料理 | Eier Royal | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 482,975 |
54 | 製作依頼:義勇兵に振る舞うス… | Emeraldgrüne Bohnensuppe | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 460,080 |
54 | 大口依頼:視察団向けの料理 | Dhalmel-Frikassee | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 241,488 |
54 | 大規模製作依頼:会議向きの料理 | Eier Royal | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,897,850 |
54 | 大規模製作依頼:義勇兵に振る… | Emeraldgrüne Bohnensuppe | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,760,480 |
54 | 大規模大口依頼:視察団向けの… | Dhalmel-Frikassee | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 724,463 |
56 | 製作依頼:味の決め手のソース | Sauce ishgardaise | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 429,660 |
56 | 製作依頼:傷病兵向けの飲料 | Eiskalter Fruchtcocktail | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 496,945 |
56 | 大口依頼:晩餐会の魚料理 | Gebackener Pipira Pira | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 248,473 |
56 | 大規模製作依頼:味の決め手の… | Sauce ishgardaise | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,577,960 |
56 | 大規模製作依頼:傷病兵向けの… | Eiskalter Fruchtcocktail | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 2,981,670 |
56 | 大規模大口依頼:晩餐会の魚料理 | Gebackener Pipira Pira | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 745,418 |
58 | 製作依頼:総長のささやかな贅沢 | Birkensirup | ×7 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | 製作依頼:門出を祝う料理 | Muschelsuppe | ×3 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 500,580 |
58 | 大口依頼:工兵への差し入れ | Leberkäsesemmel | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 250,290 |
58 | 大規模製作依頼:総長のささや… | Birkensirup | ×21 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | 大規模製作依頼:門出を祝う料理 | Muschelsuppe | ×9 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 3,003,480 |
58 | 大規模大口依頼:工兵への差し… | Leberkäsesemmel | ×6 | イシュガルド:下層 | イシュガルド:下層 | 750,870 |
60 | 製作依頼:備蓄用の小麦粉 | Abanisches Mehl | ×3 | クガネ | クガネ | 467,064 |
60 | 製作依頼:ビワの絞り汁 | Mispelsaft | ×3 | クガネ | クガネ | 458,082 |
60 | 大口依頼:酒場で供するバクラ… | Baklava | ×3 | クガネ | クガネ | 226,533 |
62 | 製作依頼:労いのカーシャ | Kascha | ×3 | クガネ | クガネ | 484,024 |
62 | 製作依頼:賄い用のとろろ蕎麦 | Toffel-Soba | ×3 | クガネ | クガネ | 475,061 |
62 | 大口依頼:酒場で用いる綿実油 | Baumwollsamenöl | ×3 | クガネ | クガネ | 242,012 |
64 | 製作依頼:備蓄用の米酢 | Reisessig | ×3 | クガネ | クガネ | 496,489 |
64 | 製作依頼:変わり種の串焼き | Shorlog | ×3 | クガネ | クガネ | 496,489 |
64 | 大口依頼:団体客用のがめ煮 | Gameni | ×3 | クガネ | クガネ | 248,245 |
66 | 製作依頼:大陸風の芙蓉蟹 | Ei Foo Young | ×3 | クガネ | クガネ | 510,830 |
66 | 製作依頼:柿食べたい!! | Kakipudding | ×3 | クガネ | クガネ | 510,830 |
66 | 大口依頼:宴会用のミートパイ | Nomaden-Fleischpastete | ×3 | クガネ | クガネ | 252,698 |
68 | 製作依頼:安らぎのドマ茶 | Domanischer Tee | ×3 | クガネ | クガネ | 531,417 |
68 | 製作依頼:寿司食べたい!! | Chirashi-Sushi | ×3 | クガネ | クガネ | 525,881 |
68 | 大口依頼:長期航海用の保存食 | Getrocknetes Jhammel-Fleisch | ×3 | クガネ | クガネ | 265,709 |
70 | 大口依頼:朝食の一杯 | Purpurkarottensaft | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,016,244 |
70 | 製作依頼:サラサラのオイル! | Frantoio-Öl | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 508,122 |
70 | 製作依頼:活力のレイルのグリル | Gegrillte Ralle | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,778,427 |
72 | 大口依頼:アマアマのキャラメ… | Karamell | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 833,356 |
72 | 製作依頼:夜闇を思わせるパスタ | Tintenschwarze Spaghetti | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,222,284 |
72 | 製作依頼:栄養たっぷりのスープ | Favabohnensuppe | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,944,498 |
74 | 大口依頼:カクテル用のトマト… | Bluttomatensaft | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 1,880,952 |
74 | 製作依頼:ピリピリのビネガー! | Schwarzer Essig | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 940,476 |
74 | 製作依頼:思い出のソテー | Champignonsauté | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,821,428 |
76 | 大口依頼:安定のマサラチャイ | Masala-Tee | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 |
76 | 製作依頼:ウマウマのソーセー… | Knackwurst | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 3,620,000 |
76 | 製作依頼:快気祈願の料理 | Pfeffertoffel | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,344,000 |
78 | 大口依頼:サクサクのクッキー! | Kaffeekeks | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 2,339,284 |
78 | 製作依頼:夜闇を思わせるリゾ… | Risotto al nero | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 4,678,568 |
78 | 製作依頼:快気祝いのパエリア | Paella | ×3 | クリスタリウム | クリスタリウム | 5,263,389 |
※ 大口リーヴに関してはわかりやすく色を変えております。