Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Blitzpolykristall Lightning Cluster patch2.4 Kristall 195# lodestone
Ein Dendrit aus ätherischer Blitzenergie. Synthese-Katalysator
BlitzpolykristallGyazara von Informationen Lightning Cluster ギャザラーマップタイマーで確認
Klasse | Lv | Type | Region Region | 位置 | Karte |
---|---|---|---|---|---|
Minenarbeiter | Lv:50 | Mine | Mor-Dhona - 聖コイナク財団調査地 | 2 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Gärtner | Lv:50 | Gute Holz | Mor-Dhona - 聖コイナク財団調査地 | 2 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Gärtner | Lv:56 | Wiese | Dravania-Spine - ドラヴァニア雲海 | 2 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Minenarbeiter | Lv:56 | Rocky Bereich | Abalathias-Spine - アバラシア雲海 | 1 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Minenarbeiter | Lv:56 | Rocky Bereich | Coerthas-West-Highlands - クルザス西部高地 | 2 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Unbekannt
Gartenbau
LT 03:52
ET 1:00
Unbekannt
Gartenbau
LT 02:54
ET 5:00
Unbekannt
Gartenbau
LT 03:06
ET 9:00
Unbekannt
Mining
LT 03:17
ET 13:00
Unbekannt
Mining
LT 03:29
ET 17:00
Unbekannt
Mining
LT 03:41
ET 21:00
Unbekannt Mining ET 1:00 | Dunkelstahlerz | Coerthas-Central-Highlands | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Feuerpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Eispolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Windpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Erdpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Blitzpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Wasserpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Kokon | East-Shroud | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Karbonisierte Materie G4 | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Mining ET 1:00 | Bimsstein | Eastern-La-Noscea | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Elementneutraler Kristall | Mor-Dhona HIDDEN | Kartenposition Bestätigung | |
Blitzpolykristall Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
鋼鉄・真鍮 | Kristall | 50 | Stahl-Piratenandenken | × 1 |