Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Rubin-Breitschwert
Ruby Broadsword
patch5.2
Hauptwaffe der Gladiatoren 20441#
lodestone
EX RARE
Rubin-Breitschwert
Kategorie > Hauptwaffe der Gladiatoren
Gegenstandsstufe:485 / Ausrüsten Stufe:80 ~
Klasse:GLA PLD
Nicht verkaufen Markt ng
Phys. Basiswert 124Auto-Attacke 92.58Verzögerung 2.24
STR +135 VIT +139 Kritische Treffer +134 Entschlossenheit +94
Reparateur
Artikel Zersetzungs:× / Materia Schlitz2
Rubin-Breitschwert Informationsbeschaffung
![]() | Lv:80~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Verschiedenes | 0 | |||
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 485 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 485 | MRD WAR | ||
| Hauptwaffe der Dunkelritter | 485 | DRK | ||
| 1109 | 485 | 3037 | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 485 | LNC DRG | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 485 | PGL MNK | ||
| 1106 | 485 | 3034 | ||
| Hauptwaffe der Schurken | 485 | ROG NIN | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 485 | ARC BRD | ||
| Hauptwaffe der Maschinisten | 485 | MCH | ||
| 1110 | 485 | 3038 | ||
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 485 | THM BLM | ||
| Grimoire | 485 | ACN SMN | ||
| 1107 | 485 | 3035 | ||
| Druiden-Zweihandwaffe | 485 | CNJ WHM | ||
| 1105 | 485 | SCH | ||
| Hauptwaffe der Astrologen | 485 | AST | ||
| Schild | 485 | GLA PLD | ||
| Verschiedenes | 0 | |||
| Anderes | 0 | |||
| 1330 | 0 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone


