Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Waffenschmiedekoryphäen-Schürze
Forgefiend's Apron
patch5.0
Rumpf 28275#
lodestone
Verteidigung 610Magieabwehr 1067
Kunstfertigkeit +589 Kontrolle +224 CP +5
Reparateur
Desynthesizable:440.00 [LTW]
Waffenschmiedekoryphäen-Schürze Informieren Sie sich über
| Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 250 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Rumpf | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 125 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone


