Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Dunkelstahlerz Darksteel Ore patch2.4 Baustein 1# lodestone
Ein Erzklumpen mit hohem Dunkelstahlgehalt. Synthese-Material
DunkelstahlerzGyazara von Informationen Darksteel Ore ギャザラーマップタイマーで確認
Klasse | Lv | Type | Region Region | 位置 | Karte |
---|---|---|---|---|---|
Minenarbeiter | Lv:50 | Mine | Coerthas-Central-Highlands | 3 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Unbekannt
Mining
LT 23:02
ET 1:00
Unbekannt Mining ET 1:00 | Dunkelstahlerz | Coerthas-Central-Highlands | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Feuerpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Eispolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Windpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Erdpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Blitzpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Wasserpolykristall | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Kokon | East-Shroud | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Karbonisierte Materie G4 | Mor-Dhona | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Mining ET 1:00 | Bimsstein | Eastern-La-Noscea | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 1:00 | Elementneutraler Kristall | Mor-Dhona HIDDEN | Kartenposition Bestätigung | |
Dunkelstahlerz Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
特殊作物/ミスト・ヴィレッジ | Baustein | 55 | Nichts-Alraune | × 1 |
特殊作物/ゴブレットビュート | Baustein | 55 | Nichts-Alraune | × 1 |
特殊作物/ラベンダーベッド | Baustein | 55 | Nichts-Alraune | × 1 |
特殊作物/シロガネ | Baustein | 55 | Nichts-Alraune | × 1 |
DunkelstahlerzRezepte zum Material zu verwenden Darksteel Oreレシピ数:4
Die Anzahl der Rezeptur:4
Wird geladen ...