Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Domaeisen-Ahle Doman Iron Awl patch4.0 Gerberzeug (sekundär) 4839# lodestone
Domaeisen-Ahle
Kategorie > Gerberzeug (sekundär)
Gegenstandsstufe:230 / Ausrüsten Stufe:66 ~
Klasse:LTW
Kaufpreis 492 Gill / Verkaufspreis 32788 Gill
Kunstfertigkeit +303 Kontrolle +162
Kunstfertigkeit +343 Kontrolle +184
Reparateur GrobschmiedStufe: 56 Materia-Synthese möglich / Färbung deaktiviert
Desynthesizable:276.00 [BSM] / Materia Schlitz1
Domaeisen-Ahle Rezept-Informations- Schließen Sie alle Öffnen Sie alle
- Oroshigane-Barren×2 [GRS:64]
- Domaeisen-Erz×8 [Bohren:65]
- Eisenerz×2 [Bohren:15]
- Feuerkristall×8
- Kiefern-Bauholz×1 [ZMN:64]
- Kiefern-Holzscheit×4 [Park:65]
- Windkristall×4
- Rubinbaumwoll-Stoff×1 [WEB:62]
- Rubinbaumwoll-Garn×3 [WEB:62]
- Rubinbaumwoll-Samenkapsel×4 [Park:65]
- Blitzkristall×1
- Blitzkristall×2
- Rubinbaumwoll-Garn×3 [WEB:62]
- Feuerkristall×4
- Erdkristall×4
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:830 / Qualitäts-:3150 / Durchhaltevermögen:80
Das gleiche Maß an Rezept
Domaeisen-Großschwert
Domaeisen-Uchigatana
Domaeisen-Dolche
Domaeisen-Kalverine
Domaeisen-Klauenhammer
Domaeisen-Ahle Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Gerberzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Domaeisen-Ahle Shop Doman Iron Awl
NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | 32788 Gill | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | 32788 Gill | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | 32788 Gill | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | 32788 Gill | |
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Karte ansehen | 32788 Gill | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | 32788 Gill | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | 32788 Gill |