Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Durium-Stockhammer Durium Texture Hammer patch4.0 Goldschmiedezeug 5254# lodestone
Durium-Stockhammer
Gegenstandsstufe:220 / Ausrüsten Stufe:65 ~
Klasse:GSM
Kaufpreis 471 Gill / Verkaufspreis 31363 Gill Berechnen Durchschnitt 4,545 Gill
Phys. Basiswert 39Auto-Attacke 36.4Verzögerung 2.8
Kunstfertigkeit +295 Kontrolle +158
Kunstfertigkeit +334 Kontrolle +179
Reparateur GrobschmiedStufe: 55 Materia-Synthese möglich / Färbung deaktiviert
Desynthesizable:273.00 [BSM] / Materia Schlitz1
Durium-Stockhammer Rezept-Informations- Schließen Sie alle Öffnen Sie alle
- Oroshigane-Barren×1 [GRS:64]
- Domaeisen-Erz×4 [Bohren:65]
- Eisenerz×1 [Bohren:15]
- Feuerkristall×4
- Durium-Nugget×2 [GLD:64]
- Durium-Sandklumpen×8 [Bohren:70]
- Silbererz×2 [Bohren:25]
- Windkristall×8
- Kiefern-Bauholz×1 [ZMN:64]
- Kiefern-Holzscheit×4 [Park:65]
- Windkristall×4
- Morion×1 [GLD:54]
- Roh-Morion×3 [Bohren:51]
- Sediment-Wetzstein×1
- Windkristall×4
- Feuerkristall×4
- Erdkristall×3
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:780 / Qualitäts-:3060 / Durchhaltevermögen:80
Das gleiche Maß an Rezept
Oroshigane-Barren
Domaeisen-Langschwert
Domaeisen-Kriegsaxt
Domaeisen-Revolverklin…
Domaeisen-Klauen
Durium-Stockhammer Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Durium-Stockhammer Shop Durium Texture Hammer
NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | 31363 Gill | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | 31363 Gill | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | 31363 Gill | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | 31363 Gill | |
ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | 31363 Gill | ||
道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Karte ansehen | 31363 Gill | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | 31363 Gill | |
道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | 31363 Gill |