Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Grad 6 Dunkelmaterie Grade 6 Dark Matter patch3.0 Katalysator 196# lodestone
Grad 6 Dunkelmaterie
Gegenstandsstufe:120
Kaufpreis 4 Gill / Verkaufspreis 120 Gill Berechnen Durchschnitt 120 Gill
Diese mysteriöse Substanz kann Materie assimilieren und sämtliche Eigenschaften der kopierten Materie übernehmen, was sie zu einem perfekten Material für Reparaturen von Ausrüstungsgegenständen der Stufen 1 bis 60 macht.
Grad 6 Dunkelmaterie Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
アイテム取引 | Katalysator | 120 | 対人戦績 | × 100 |
Grad 6 Dunkelmaterie Shop Grade 6 Dark Matter
NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
よろず屋 | トップマスト:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 120 Gill | ||
よろず屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:3.2 Y:12.8 | 120 Gill | ||
雑貨屋 | リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.0 Y:12.3 | Karte ansehen | 120 Gill | |
雑貨屋 | グリダニア:旧市街 X:14.3 Y:8.8 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | リリーヒルズ:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 120 Gill | ||
雑貨屋 | ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.0 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ナナモ大風車:ロビー X:6.1 Y:6.0 | 120 Gill | ||
雑貨商人ほか | 砂の家 X:6.2 Y:4.9 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | イシュガルド:上層 X:6.0 Y:9.9 | Karte ansehen | 120 Gill | |
アンナ | 蒼天街 X:14.2 Y:12.6 | 120 Gill | ||
エイロンウィー | 蒼天街 X:12.2 Y:14.2 | 120 Gill | ||
ダイアナ | 蒼天街 X:9.8 Y:8.4 | 120 Gill | ||
修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 120 Gill | ||
修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 120 Gill | ||
修理屋 | ディアデム諸島 X:8.6 Y:18.7 | 120 Gill | ||
よろず屋 | イディルシャイア X:6.0 Y:7.2 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:24.6 Y:5.7 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:16.5 Y:36.5 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:27.7 Y:29.0 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:27.0 Y:36.7 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア山岳地帯 X:19.6 Y:11.0 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア湖畔地帯 X:10.5 Y:21.3 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア湖畔地帯 X:34.1 Y:34.3 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:8.7 Y:10.9 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | 120 Gill | |
アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | アジムステップ X:32.5 Y:28.9 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | アジムステップ X:31.2 Y:11.3 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | アジムステップ X:23.4 Y:21.9 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ヤンサ X:30.2 Y:18.1 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | 120 Gill | |
ナマズオ族のよろず屋 | ヤンサ X:15.7 Y:31.2 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | 紅玉海 X:38.8 Y:37.7 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | 紅玉海 X:31.4 Y:36.6 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | 紅玉海 X:21.0 Y:20.4 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | 紅玉海 X:5.9 Y:11.4 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | 紅玉海 X:23.3 Y:9.2 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | クガネ X:12.9 Y:12.2 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | 紅梅御殿:ロビー X:6.1 Y:6.0 | Karte ansehen | 120 Gill | |
よろず屋 | エンデバー号 X:6.1 Y:6.1 | 120 Gill |
Grad 6 DunkelmaterieRezepte zum Material zu verwenden Grade 6 Dark Matterレシピ数:8
Die Anzahl der Rezeptur:8
Wird geladen ...