Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Drachengott-Körperpanzer der Verteidigung
Dreadwyrm Armor of Fending
patch2.4
Rumpf 7173#
lodestone
Verteidigung 167Magieabwehr 167
STR +52 VIT +56 Entschlossenheit +49 Präzision Resistenz +34
Desynthesizable:130.00 [ARM]
Drachengott-Körperpanzer der Verteidigung Informationsbeschaffung
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 135 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 135 | MRD WAR | ||
| Rumpf | 130 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 135 | PGL MNK | ||
| Beine | 130 | 3128 | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 135 | LNC DRG | ||
| Beine | 130 | LNC DRG | ||
| Hauptwaffe der Schurken | 135 | ROG NIN | ||
| Rumpf | 130 | ROG NIN | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 135 | ARC BRD | ||
| Rumpf | 130 | ARC BRD MCH | ||
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 135 | THM BLM | ||
| Grimoire | 135 | ACN SMN | ||
| Beine | 130 | 3127 | ||
| Druiden-Zweihandwaffe | 135 | CNJ WHM | ||
| 1105 | 135 | SCH | ||
| Rumpf | 130 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Anderes | 120 | |||
| Anderes | 120 | |||
| 1330 | 1 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone






