Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Mithrillöffel-Köder
Mythril Spoon Lure
patch2.4
Angelköder 4856#
lodestone
Mithrillöffel-Köder
Gegenstandsstufe:41 / Ausrüsten Stufe:41 ~
Klasse:FSH
Kaufpreis 11 Gill /
Verkaufspreis 492 Gill
Mithrillöffel-Köder Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Mithril-Barren×1 [GRS:38]
Mithrilerz×3 [Bohren:35]
Feuerscherbe×4
Basilisk-Wetzstein×1 [GLD:40]
Basilisken-Ei×1 [Bohren:50]
Windscherbe×5
Windscherbe×5
Feuerscherbe×4
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:143 / Qualitäts-:1460 / Durchhaltevermögen:80
Mithrillöffel-Köder Shop Mythril Spoon Lure
| NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | Karte ansehen | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Karte ansehen | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | Karte ansehen | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | Karte ansehen | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 北ザナラーン X:20.8 Y:30.9 | Karte ansehen | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | Karte ansehen | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | Karte ansehen | |||
| クルザス中央高地 X:13.2 Y:15.9 | Karte ansehen | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | Karte ansehen | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle


