Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Honigwurm
Honey Worm
patch2.4
Angelköder 1363#
lodestone
Honigwurm
Gegenstandsstufe:35 / Ausrüsten Stufe:35 ~
Klasse:FSH
Kaufpreis 1 Gill /
Verkaufspreis 8 Gill
Honigwurm Shop Honey Worm
| NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | Karte ansehen | |||
| 東ラノシア X:20.7 Y:20.6 | Karte ansehen | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | Karte ansehen | |||
| 高地ラノシア X:26.1 Y:26.4 | Karte ansehen | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | Karte ansehen | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | Karte ansehen | |||
| 黒衣森:東部森林 X:11.8 Y:25.5 | Karte ansehen | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | Karte ansehen | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| 南ザナラーン X:15.9 Y:29.0 | Karte ansehen | |||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | Karte ansehen | |||
| クルザス中央高地 X:26.3 Y:16.4 | Karte ansehen | |||
| クルザス中央高地 X:26.2 Y:27.8 | Karte ansehen | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | Karte ansehen | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone


