Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Rüstungsschmiedekoryphäen-Treibhammer
Hammerfiend's Beetle
patch5.0
Plattnerzeug 25565#
lodestone
EX RARE
Rüstungsschmiedekoryphäen-Treibhammer
Gegenstandsstufe:440 / Ausrüsten Stufe:80 ~
Klasse:ARM
Nicht verkaufen Markt ng
Phys. Basiswert 58Auto-Attacke 54.13Verzögerung 2.8
Kunstfertigkeit +687 Kontrolle +373
Reparateur
Desynthesizable:440.00 [BSM]
Rüstungsschmiedekoryphäen-Treibhammer Informieren Sie sich über
| Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 450 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |
| クラフタースクリップ:白貨の取引(Lv80向け・装備) | Plattnerzeug | 440 | クラフタースクリップ:白貨 | × 225 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone


