Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Tigerleder-Kappe des Eifers
Tigerskin Cap of Gathering
patch4.0
Kopf 2436#
lodestone
Verteidigung 118(132)Magieabwehr 207(230)
VIT +16 30056 +157
VIT +17 30056 +178
Reparateur
Desynthesizable:276.00 [LTW] / Materia Schlitz2
Tigerleder-Kappe des Eifers Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Tigerleder×2 [GER:64]
Tigerhaut×6
Abanischer Alaun×2 [Bohren:60]
Erdkristall×8
Rubinbaumwoll-Garn×1 [WEB:62]
Rubinbaumwoll-Samenkapsel×4 [Park:65]
Blitzkristall×1
Halgai-Mähne×2
Wildgeflügelfeder×1 [Park:35]
Erdkristall×4
Windkristall×4
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:830 / Qualitäts-:3150 / Durchhaltevermögen:80
Tigerleder-Kappe des Eifers Informieren Sie sich über
| Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 300 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 300 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 300 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:赤貨 | × 300 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
| ギャザラースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Kopf | 220 | ギャザラースクリップ:黄貨 | × 180 |
Tigerleder-Kappe des Eifers Shop Tigerskin Cap of Gathering
| NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | |||
| アジムステップ X:5.8 Y:23.4 | ||||
| アジムステップ X:32.9 Y:27.5 | Karte ansehen | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | |||
| クガネ X:11.9 Y:12.2 | Karte ansehen |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle


