Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Domaeisen-Mörser
Doman Iron Mortar
patch4.0
Alchemistenzeug (sekundär) 8753#
lodestone
Domaeisen-Mörser
Kategorie > Alchemistenzeug (sekundär)
Gegenstandsstufe:230 / Ausrüsten Stufe:66 ~
Klasse:ALC
Kaufpreis 492 Gill /
Verkaufspreis 32788 Gill
Kunstfertigkeit +303 Kontrolle +162
Kunstfertigkeit +343 Kontrolle +184
Reparateur
Desynthesizable:276.00 [BSM] / Materia Schlitz1
Domaeisen-Mörser Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Oroshigane-Barren×2 [GRS:64]
Domaeisen-Erz×8 [Bohren:65]
Eisenerz×2 [Bohren:15]
Feuerkristall×8
Kiefern-Bauholz×1 [ZMN:64]
Kiefern-Holzscheit×4 [Park:65]
Windkristall×4
Feuerkristall×4
Erdkristall×4
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:830 / Qualitäts-:3150 / Durchhaltevermögen:80
Das gleiche Maß an Rezept
Domaeisen-Mörser Informieren Sie sich über
| Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Alchemistenzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Domaeisen-Mörser Shop Doman Iron Mortar
| NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | |||
| ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | |||
| ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | |||
| アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | |||
| アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Karte ansehen | |||
| ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle


