Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
 Domaeisen-Schlägel
    
		Doman Iron Lump Hammer
        
		
    	
		
        patch4.0
         Schmiedezeug        13950#		 lodestone
 lodestone
        
    
    
  
Domaeisen-Schlägel
Gegenstandsstufe:220 / Ausrüsten Stufe:65 ~
Klasse:BSM
  Kaufpreis 471 Gill /
 Kaufpreis 471 Gill /  Verkaufspreis 31363 Gill
 Verkaufspreis 31363 Gill                        
                                
                    
Phys. Basiswert 39Auto-Attacke 36.4Verzögerung 2.8
 Kunstfertigkeit +295 Kontrolle +158
 Kunstfertigkeit +295 Kontrolle +158 
 Kunstfertigkeit +334 Kontrolle +179
 Kunstfertigkeit +334 Kontrolle +179 
Reparateur
 GrobschmiedStufe: 55  Materia-Synthese möglich /  Färbung deaktiviert
 GrobschmiedStufe: 55  Materia-Synthese möglich /  Färbung deaktiviert                
                Desynthesizable:273.00 [BSM] / Materia Schlitz1
 
                
             Domaeisen-Schlägel Rezept-Informations-    
					
                     Schließen Sie alle
 Schließen Sie alle
                     Öffnen Sie alle
 Öffnen Sie alle
                    
					
					              
    
   Oroshigane-Barren×2 [GRS:64] Oroshigane-Barren×2 [GRS:64] Domaeisen-Erz×8 [Bohren:65] Domaeisen-Erz×8 [Bohren:65]
 Eisenerz×2 [Bohren:15] Eisenerz×2 [Bohren:15]
 Feuerkristall×8 Feuerkristall×8
 
 Kiefern-Bauholz×1 [ZMN:64] Kiefern-Bauholz×1 [ZMN:64] Kiefern-Holzscheit×4 [Park:65] Kiefern-Holzscheit×4 [Park:65]
 Windkristall×4 Windkristall×4
 
 Durium-Nugget×1 [GLD:64] Durium-Nugget×1 [GLD:64] Durium-Sandklumpen×4 [Bohren:70] Durium-Sandklumpen×4 [Bohren:70]
 Silbererz×1 [Bohren:25] Silbererz×1 [Bohren:25]
 Windkristall×4 Windkristall×4
 
 Käferleim×1 [ALC:64] Käferleim×1 [ALC:64] Nashornkäfer-Panzer×2 Nashornkäfer-Panzer×2
 Kieferharz×1 [Park:65] Kieferharz×1 [Park:65]
 Mottenschuppen×1 Mottenschuppen×1
 Wasserkristall×4 Wasserkristall×4
 
 Feuerkristall×4 Feuerkristall×4
 Erdkristall×3 Erdkristall×3
 Domaeisen-Schlägel×1
  Domaeisen-Schlägel×1Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:780 / Qualitäts-:3060 / Durchhaltevermögen:80
Das gleiche Maß an Rezept
 Oroshigane-Barren
  Oroshigane-Barren Domaeisen-Langschwert
  Domaeisen-Langschwert Domaeisen-Kriegsaxt
  Domaeisen-Kriegsaxt Domaeisen-Revolverklin…
  Domaeisen-Revolverklin… Domaeisen-Klauen
  Domaeisen-KlauenDomaeisen-Schlägel Informieren Sie sich über
| Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl | 
|---|---|---|---|---|
| 赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 | 
| 赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 | 
| 赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 | 
| 赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
| クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Schmiedezeug | 220 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 | 
Domaeisen-Schlägel Shop Doman Iron Lump Hammer
| NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis | 
|---|---|---|---|---|
|  よろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen |  31363 Gill | |
|  アナンタ族のよろず屋 | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen |  31363 Gill | |
|  よろず屋 | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen |  31363 Gill | |
|  よろず屋 | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen |  31363 Gill | |
|  ギョショウ | アジムステップ X:5.8 Y:23.4 |  31363 Gill | ||
|  道具屋 | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Karte ansehen |  31363 Gill | |
|  よろず屋 | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen |  31363 Gill | |
|  道具屋 | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen |  31363 Gill | 

 Japanisch (日本語)
 Japanisch (日本語) Englisch (English)
 Englisch (English) Französisch (Français)
 Französisch (Français) Chinesisch (中文-简体)
 Chinesisch (中文-简体) Koreanisch (한국어)
 Koreanisch (한국어)


 Waffenschmied
 Waffenschmied Engraving
 Engraving Sewing
 Sewing Alchemist
 Alchemist Lederverarbeitung
 Lederverarbeitung Holzverarbeitung
 Holzverarbeitung Kochen
 Kochen Mining
 Mining Gartenbau
 Gartenbau Fisherman
 Fisherman lodestone
 lodestone Schließen Sie alle
 Schließen Sie alle Öffnen Sie alle
 Öffnen Sie alle 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
			

