Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Susano-Tachi
Susano's Tachi
patch4.0
1106 6606#
lodestone

Phys. Basiswert 97Auto-Attacke 85.36Verzögerung 2.64
STR +120 VIT +120 Entschlossenheit +120 Präzision Resistenz +84
Reparateur

Artikel Zersetzungs:× / Materia Schlitz2


-Advertisement-
Skip
Ads by
Susano-Tachi Informationsbeschaffung
![]() | Lv:70~ | Spieler:8 Menschen | |
Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
---|---|---|---|---|
![]() | Verschiedenes | 320 | ||
![]() | Hauptwaffe der Gladiatoren | 320 | GLA PLD | |
![]() | Hauptwaffe der Marodeure | 320 | MRD WAR | |
![]() | Hauptwaffe der Dunkelritter | 320 | DRK | |
![]() | Hauptwaffe der Pikeniere | 320 | LNC DRG | |
![]() | Hauptwaffe der Faustkämpfer | 320 | PGL MNK | |
![]() | 1106 | 320 | 3034 | |
![]() | Hauptwaffe der Schurken | 320 | ROG NIN | |
![]() | Hauptwaffe der Waldläufer | 320 | ARC BRD | |
![]() | Hauptwaffe der Maschinisten | 320 | MCH | |
![]() | Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 320 | THM BLM | |
![]() | Grimoire | 320 | ACN SMN | |
![]() | 1107 | 320 | 3035 | |
![]() | Druiden-Zweihandwaffe | 320 | CNJ WHM | |
![]() | 1105 | 320 | SCH | |
![]() | Hauptwaffe der Astrologen | 320 | AST | |
![]() | Schild | 320 | GLA PLD | |
![]() | Verschiedenes | 320 | ||
![]() | Anderes | 1 | ||
![]() | 1330 | 1 | ||
![]() | Triple Triad-Karte | 1 |
Susano-Tachi Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/ラールガーズリーチ | 1106 | 320 | ![]() | × 10 |