Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Sophia-Stock
Sophic Cane
patch3.4
Druiden-Zweihandwaffe 10048#
lodestone
EX RARE
Sophia-Stock
Kategorie > Druiden-Zweihandwaffe
Gegenstandsstufe:255 / Ausrüsten Stufe:60 ~
Klasse:CNJ WHM
Nicht verkaufen Markt ng
Mag. Basiswert 112Auto-Attacke 94.02Verzögerung 3.44
VIT +86 MND +93 Kritische Treffer +65 Zaubertempo +93
Reparateur
Desynthesizable:255.00 [GSM]
Sophia-Stock Informationsbeschaffung
![]() | Lv:60~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Verschiedenes | 255 | |||
| Triple Triad-Karte | 1 | |||
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 255 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 255 | PGL MNK | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 255 | MRD WAR | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 255 | LNC DRG | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 255 | ARC BRD | ||
| Hauptwaffe der Schurken | 255 | ROG NIN | ||
| Hauptwaffe der Dunkelritter | 255 | DRK | ||
| Hauptwaffe der Maschinisten | 255 | MCH | ||
| Druiden-Zweihandwaffe | 255 | CNJ WHM | ||
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 255 | THM BLM | ||
| 1105 | 255 | SCH | ||
| Grimoire | 255 | ACN SMN | ||
| Hauptwaffe der Astrologen | 255 | AST | ||
| Schild | 255 | GLA PLD | ||
| Reagenz | 250 | |||
| Anderes | 1 | |||
| 1330 | 1 |
Sophia-Stock Informieren Sie sich über
| Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| アイテム取引/イディルシャイア | Druiden-Zweihandwaffe | 255 | × 10 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone





