Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Midische Stiefel der Magie
Midan Boots of Casting
patch3.2
Füße 26016#
lodestone

Verteidigung 134Magieabwehr 234
VIT +49 INT +53 Entschlossenheit +38 Präzision Resistenz +54
Desynthesizable:240.00 [LTW] / Materia Schlitz2


-Advertisement-
Skip
Ads by
Midische Stiefel der Magie Informationsbeschaffung
![]() | Lv:60~ | Spieler:8 Menschen | |
Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
---|---|---|---|---|
![]() | Kopf | 240 | ROG NIN | |
![]() | Hände | 240 | ARC BRD MCH | |
![]() | Hände | 240 | ROG NIN | |
![]() | Hände | 240 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Füße | 240 | 3128 | |
![]() | Füße | 240 | ARC BRD MCH | |
![]() | Füße | 240 | CNJ WHM SCH AST | |
![]() | Kopf | 240 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Kopf | 240 | 3128 | |
![]() | Hände | 240 | LNC DRG | |
![]() | Hände | 240 | 3127 | |
![]() | Füße | 240 | GLA MRD PLD WAR | |
![]() | Füße | 240 | LNC DRG | |
![]() | Füße | 240 | 3127 | |
![]() | Anderes | 240 | ||
![]() | Anderes | 230 | ||
![]() | Verschiedenes | 240 |
Midische Stiefel der Magie Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
アレキ/イディルシャイア | Füße | 240 | ![]() | × 6 |