Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Ravana-Turmschild Hive Scutum patch3.0 Schild 11963# lodestone
Blockeffekt 533Blockrate 183
Blockeffekt 533Blockrate 183
STR +21 VIT +20 Schnelligkeit +16 Parade +23
Desynthesizable:190.00 [ARM]
Ravana-Turmschild Informationsbeschaffung
Lv:60~ | Spieler:8 Menschen | ||
Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
---|---|---|---|---|
Ravana-Shamshir | Hauptwaffe der Gladiatoren | 190 | GLA PLD | |
Ravana-Klauen | Hauptwaffe der Faustkämpfer | 190 | PGL MNK | |
Ravana-Kriegsaxt | Hauptwaffe der Marodeure | 190 | MRD WAR | |
Ravana-Speer | Hauptwaffe der Pikeniere | 190 | LNC DRG | |
Ravana-Bogen | Hauptwaffe der Waldläufer | 190 | ARC BRD | |
Ravana-Krise | Hauptwaffe der Schurken | 190 | ROG NIN | |
Ravana-Claymore | Hauptwaffe der Dunkelritter | 190 | DRK | |
Ravana-Muskete | Hauptwaffe der Maschinisten | 190 | MCH | |
Ravana-Stock | Druiden-Zweihandwaffe | 190 | CNJ WHM | |
Ravana-Langstab | Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 190 | THM BLM | |
Ravana-Grimoire | Grimoire | 190 | ACN SMN | |
Ravana-Kodex | 1105 | 190 | SCH | |
Ravana-Planisphäre | Hauptwaffe der Astrologen | 190 | AST | |
Ravana-Turmschild | Schild | 190 | GLA PLD | |
Ravana-Totem | Verschiedenes | 200 | ||
Ravana-Karte | Triple Triad-Karte | 1 |
Ravana-Turmschild Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
アイテム取引/イディルシャイア | Schild | 190 | Ravana-Totem | × 3 |
アイテム取引/イディルシャイア | Schild | 190 | Ravana-Totem | × 3 |