Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Silberlöffel-Köder
Silver Spoon Lure
patch2.4
Angelköder 2788#
lodestone
Silberlöffel-Köder
Gegenstandsstufe:32 / Ausrüsten Stufe:32 ~
Klasse:FSH
Kaufpreis 7 Gill /
Verkaufspreis 384 Gill
Silberlöffel-Köder Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Silberbarren×2 [GLD:23]
Silbererz×6 [Bohren:25]
Windscherbe×4
Tonwetzstein×1 [GLD:20]
Tonstein×2 [Bohren:20]
Windscherbe×1
Windscherbe×3
Feuerscherbe×3
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:110 / Qualitäts-:950 / Durchhaltevermögen:80
Silberlöffel-Köder Shop Silver Spoon Lure
| NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | Karte ansehen | |||
| 高地ラノシア X:30.0 Y:23.7 | Karte ansehen | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | Karte ansehen | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| 黒衣森:南部森林 X:17.1 Y:28.8 | Karte ansehen | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | Karte ansehen | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | Karte ansehen | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | Karte ansehen | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle


