Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Messinglöffel-Köder
Brass Spoon Lure
patch2.4
Angelköder 3293#
lodestone
Messinglöffel-Köder
Gegenstandsstufe:23 / Ausrüsten Stufe:23 ~
Klasse:FSH
Kaufpreis 4 Gill /
Verkaufspreis 276 Gill
Messinglöffel-Köder Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Messingbarren×1 [GLD:14]
Kupfererz×2 [Bohren:5]
Zinksulfiterz×1 [Bohren:10]
Windscherbe×1
Tonwetzstein×1 [GLD:20]
Tonstein×2 [Bohren:20]
Windscherbe×1
Windscherbe×2
Feuerscherbe×1
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:79 / Qualitäts-:600 / Durchhaltevermögen:70
Messinglöffel-Köder Shop Brass Spoon Lure
| NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| ミスト・ヴィレッジ X:10.7 Y:10.7 | ||||
| リムサ・ロミンサ:下甲板層 X:6.3 Y:11.9 | Karte ansehen | |||
| 高地ラノシア X:14.8 Y:24.2 | Karte ansehen | |||
| グリダニア:旧市街 X:14.5 Y:10.0 | Karte ansehen | |||
| ラベンダーベッド X:11.7 Y:8.4 | ||||
| 黒衣森:南部森林 X:25.5 Y:20.1 | Karte ansehen | |||
| ウルダハ:ザル回廊 X:14.2 Y:11.2 | Karte ansehen | |||
| ゴブレットビュート X:10.9 Y:8.9 | ||||
| イシュガルド:上層 X:6.5 Y:9.5 | Karte ansehen | |||
| クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | |||
| シロガネ X:9.7 Y:10.1 | Karte ansehen | |||
| クリスタリウム X:9.3 Y:14.4 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
lodestone
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle


