レシピ情報:Rak Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
| Gesamte Artikelname | Klasse | Lv | Rezepte Materialien | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
Verkaufspreis 1200 | 13 | Mobiliar | Ein Topf aus Terrakotta, wie man ihn häufig in Ul'dah findet. Materialverwertung: ○ Alchemist | ||
| 70★4 | Hauptwaffe der Gladiatoren | [Klasse] GLA PLD [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 65.86Verzögerung 2.08 STR +100 VIT +104 Entschlossenheit +69 Schnelligkeit +98 | |||
| 70★4 | Hauptwaffe der Marodeure | [Klasse] MRD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 106.4Verzögerung 3.36 STR +140 VIT +146 Kritische Treffer +137 Parade +96 | |||
| 70★4 | Hauptwaffe der Dunkelritter | [Klasse] DRK [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 93.73Verzögerung 2.96 STR +140 VIT +146 Entschlossenheit +137 Parade +96 | |||
| 70★4 | Hauptwaffe der Pikeniere | [Klasse] LNC DRG [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 88.66Verzögerung 2.8 STR +140 VIT +146 Kritische Treffer +137 Entschlossenheit +96 | |||
| 70★4 | Hauptwaffe der Faustkämpfer | [Klasse] PGL MNK [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 81.06Verzögerung 2.56 STR +140 VIT +146 Schnelligkeit +137 Präzision Resistenz +96 | |||
| 70★4 | 1106 | [Klasse] 3034 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 83.6Verzögerung 2.64 STR +140 VIT +146 Kritische Treffer +96 Entschlossenheit +137 | |||
| 70★4 | Hauptwaffe der Schurken | [Klasse] ROG NIN [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 86.13Verzögerung 2.72 DEX +140 VIT +146 Schnelligkeit +96 Präzision Resistenz +137 | |||
| 70★4 | Hauptwaffe der Waldläufer | [Klasse] ARC BRD [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 88.66Verzögerung 2.8 DEX +140 VIT +146 Entschlossenheit +96 Schnelligkeit +137 | |||
| 70★4 | Hauptwaffe der Maschinisten | [Klasse] MCH [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Phys. Basiswert 95 Auto-Attacke 83.6Verzögerung 2.64 DEX +140 VIT +146 Kritische Treffer +137 Entschlossenheit +96 | |||
| 70★4 | Thaumaturgen-Zweihandwaffe | [Klasse] THM BLM [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Mag. Basiswert 128 Auto-Attacke 101.33Verzögerung 3.2 VIT +131 INT +140 Kritische Treffer +137 Präzision Resistenz +96 | |||
| 70★4 | Grimoire | [Klasse] ACN SMN [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Mag. Basiswert 128 Auto-Attacke 93.73Verzögerung 2.96 VIT +131 INT +140 Zaubertempo +96 Präzision Resistenz +137 | |||
| 70★4 | 1107 | [Klasse] 3035 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Mag. Basiswert 128 Auto-Attacke 108.93Verzögerung 3.44 VIT +131 INT +140 Zaubertempo +96 Präzision Resistenz +137 | |||
| 70★4 | Druiden-Zweihandwaffe | [Klasse] CNJ WHM [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Mag. Basiswert 128 Auto-Attacke 101.33Verzögerung 3.2 VIT +131 MND +140 Kritische Treffer +96 Zaubertempo +137 | |||
| 70★4 | 1105 | [Klasse] SCH [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Mag. Basiswert 128 Auto-Attacke 93.73Verzögerung 2.96 VIT +131 MND +140 Entschlossenheit +96 PIE +137 | |||
| 70★4 | Hauptwaffe der Astrologen | [Klasse] AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Mag. Basiswert 128 Auto-Attacke 101.33Verzögerung 3.2 VIT +131 MND +140 Kritische Treffer +96 PIE +137 | |||
| 70★4 | Schild | [Klasse] GLA PLD [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Blockeffekt 1215 Blockrate 1215 STR +40 VIT +42 Entschlossenheit +27 Schnelligkeit +39 | |||
| 70★4 | Kopf | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 749 Magieabwehr 749 STR +85 VIT +88 Kritische Treffer +83 Entschlossenheit +58 | |||
| 70★4 | Kopf | [Klasse] LNC DRG [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 524 Magieabwehr 412 STR +85 VIT +88 Kritische Treffer +58 Präzision Resistenz +83 | |||
| 70★4 | Kopf | [Klasse] 3128 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 STR +85 VIT +88 Schnelligkeit +58 Präzision Resistenz +83 | |||
| 70★4 | Kopf | [Klasse] ROG NIN [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 DEX +85 VIT +88 Schnelligkeit +58 Präzision Resistenz +83 | |||
| 70★4 | Kopf | [Klasse] ARC BRD MCH [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 DEX +85 VIT +88 Entschlossenheit +83 Schnelligkeit +58 | |||
| 70★4 | Kopf | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 299 Magieabwehr 524 VIT +79 INT +85 Kritische Treffer +58 Entschlossenheit +83 | |||
| 70★4 | Kopf | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 299 Magieabwehr 524 VIT +79 MND +85 Entschlossenheit +58 PIE +83 | |||
| 70★4 | Rumpf | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 1048 Magieabwehr 1048 STR +135 VIT +140 Kritische Treffer +92 Schnelligkeit +132 | |||
| 70★4 | Rumpf | [Klasse] LNC DRG [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 734 Magieabwehr 576 STR +135 VIT +140 Entschlossenheit +92 Schnelligkeit +132 | |||
| 70★4 | Rumpf | [Klasse] 3128 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 576 Magieabwehr 576 STR +135 VIT +140 Kritische Treffer +92 Schnelligkeit +132 | |||
| 70★4 | Rumpf | [Klasse] ROG NIN [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 576 Magieabwehr 576 DEX +135 VIT +140 Kritische Treffer +92 Schnelligkeit +132 | |||
| 70★4 | Rumpf | [Klasse] ARC BRD MCH [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 576 Magieabwehr 576 DEX +135 VIT +140 Kritische Treffer +132 Entschlossenheit +92 | |||
| 70★4 | Rumpf | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 419 Magieabwehr 734 VIT +126 INT +135 Kritische Treffer +132 Entschlossenheit +92 | |||
| 70★4 | Rumpf | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 419 Magieabwehr 734 VIT +126 MND +135 Kritische Treffer +92 PIE +132 | |||
| 70★4 | Hände | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 749 Magieabwehr 749 STR +85 VIT +88 Entschlossenheit +58 Parade +83 | |||
| 70★4 | Hände | [Klasse] LNC DRG [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 524 Magieabwehr 412 STR +85 VIT +88 Kritische Treffer +83 Präzision Resistenz +58 | |||
| 70★4 | Hände | [Klasse] 3128 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 STR +208 VIT +230 Kritische Treffer +185 Entschlossenheit +130 | |||
| 70★4 | Hände | [Klasse] ROG NIN [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 DEX +85 VIT +88 Entschlossenheit +58 Schnelligkeit +83 | |||
| 70★4 | Hände | [Klasse] ARC BRD MCH [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 DEX +85 VIT +88 Kritische Treffer +58 Entschlossenheit +83 | |||
| 70★4 | Hände | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 299 Magieabwehr 524 VIT +79 INT +85 Entschlossenheit +83 Präzision Resistenz +58 | |||
| 70★4 | Hände | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 299 Magieabwehr 524 VIT +79 MND +85 Kritische Treffer +58 Entschlossenheit +83 | |||
| 70★4 | Beine | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 1048 Magieabwehr 1048 STR +135 VIT +140 Entschlossenheit +92 Schnelligkeit +132 | |||
| 70★4 | Beine | [Klasse] LNC DRG [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 734 Magieabwehr 576 STR +135 VIT +140 Entschlossenheit +132 Schnelligkeit +92 | |||
| 70★4 | Beine | [Klasse] 3128 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 576 Magieabwehr 576 STR +135 VIT +140 Entschlossenheit +132 Präzision Resistenz +92 | |||
| 70★4 | Beine | [Klasse] ROG NIN [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 576 Magieabwehr 576 DEX +135 VIT +140 Kritische Treffer +132 Präzision Resistenz +92 | |||
| 70★4 | Beine | [Klasse] ARC BRD MCH [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 576 Magieabwehr 576 DEX +135 VIT +140 Schnelligkeit +132 Präzision Resistenz +92 | |||
| 70★4 | Beine | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 419 Magieabwehr 734 VIT +126 INT +135 Zaubertempo +132 Präzision Resistenz +92 | |||
| 70★4 | Beine | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 419 Magieabwehr 734 VIT +126 MND +135 Kritische Treffer +132 Zaubertempo +92 | |||
| 70★4 | Füße | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 749 Magieabwehr 749 STR +85 VIT +88 Kritische Treffer +58 Schnelligkeit +83 | |||
| 70★4 | Füße | [Klasse] LNC DRG [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 524 Magieabwehr 412 STR +85 VIT +88 Kritische Treffer +58 Präzision Resistenz +83 | |||
| 70★4 | Füße | [Klasse] 3128 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 STR +85 VIT +88 Schnelligkeit +58 Präzision Resistenz +83 | |||
| 70★4 | Füße | [Klasse] ROG NIN [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 DEX +85 VIT +88 Entschlossenheit +83 Schnelligkeit +58 | |||
| 70★4 | Füße | [Klasse] ARC BRD MCH [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 412 Magieabwehr 412 DEX +85 VIT +88 Entschlossenheit +58 Präzision Resistenz +83 | |||
| 70★4 | Füße | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 299 Magieabwehr 524 VIT +79 INT +85 Kritische Treffer +83 Präzision Resistenz +58 | |||
| 70★4 | Füße | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ Verteidigung 299 Magieabwehr 524 VIT +79 MND +85 Zaubertempo +58 PIE +83 | |||
| 70★4 | Ohrring | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ STR +67 VIT +70 Entschlossenheit +66 Parade +46 | |||
| 70★4 | Ohrring | [Klasse] 3130 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ STR +67 VIT +70 Kritische Treffer +66 Präzision Resistenz +46 | |||
| 70★4 | Ohrring | [Klasse] ARC [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ DEX +67 VIT +70 Entschlossenheit +46 Schnelligkeit +66 | |||
| 70★4 | Ohrring | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ VIT +63 INT +67 Kritische Treffer +66 Zaubertempo +46 | |||
| 70★4 | Ohrring | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ VIT +63 MND +67 Kritische Treffer +46 Zaubertempo +66 | |||
| 70★4 | Halskette | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ STR +67 VIT +70 Kritische Treffer +66 Schnelligkeit +46 | |||
| 70★4 | Halskette | [Klasse] 3130 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ STR +67 VIT +70 Entschlossenheit +66 Schnelligkeit +46 | |||
| 70★4 | Halskette | [Klasse] ARC [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ DEX +67 VIT +70 Schnelligkeit +46 Präzision Resistenz +66 | |||
| 70★4 | Halskette | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ VIT +63 INT +67 Entschlossenheit +66 Zaubertempo +46 | |||
| 70★4 | Halskette | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ VIT +63 MND +67 Entschlossenheit +66 PIE +46 | |||
| 70★4 | Armreif | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ STR +67 VIT +70 Entschlossenheit +66 Schnelligkeit +46 | |||
| 70★4 | Armreif | [Klasse] 3130 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ STR +67 VIT +70 Kritische Treffer +46 Präzision Resistenz +66 | |||
| 70★4 | Armreif | [Klasse] ARC [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ DEX +67 VIT +70 Kritische Treffer +66 Entschlossenheit +46 | |||
| 70★4 | Armreif | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ VIT +63 INT +67 Entschlossenheit +66 Präzision Resistenz +46 | |||
| 70★4 | Armreif | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ VIT +63 MND +67 Kritische Treffer +66 Zaubertempo +46 | |||
| 70★4 | Ring | [Klasse] GLA MRD PLD WAR [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ STR +67 VIT +70 Kritische Treffer +66 Schnelligkeit +46 | |||
| 70★4 | Ring | [Klasse] 3130 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ STR +67 VIT +70 Entschlossenheit +46 Schnelligkeit +66 | |||
| 70★4 | Ring | [Klasse] ARC [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ DEX +67 VIT +70 Kritische Treffer +46 Entschlossenheit +66 | |||
| 70★4 | Ring | [Klasse] 3127 [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ VIT +63 INT +67 Kritische Treffer +66 Entschlossenheit +46 | |||
| 70★4 | Ring | [Klasse] CNJ WHM SCH AST [Item-Level] 380 [Stufe] 70~ VIT +63 MND +67 Entschlossenheit +66 Zaubertempo +46 | |||
| 80 | Reagenz | Getreidesamenextrakt zum Verbessern von Himmelsstahl-Werkzeugen. | | |||
| 90★2 | Gericht |
|


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
STR


