レシピ情報:Opal Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
| Gesamte Artikelname | Klasse | Lv | Rezepte Materialien | Artikelbeschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Halskette | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ STR +27 VIT +28 Schnelligkeit +20 Parade +28 | |||
| 57 | Halskette | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ STR +27 VIT +28 Entschlossenheit +20 Präzision Resistenz +28 | |||
| 57 | Halskette | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ DEX +27 VIT +28 Entschlossenheit +28 Präzision Resistenz +20 | |||
| 57 | Halskette | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ VIT +25 INT +27 Entschlossenheit +20 Zaubertempo +28 | |||
| 57 | Halskette | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ VIT +25 MND +27 Kritische Treffer +20 PIE +28 | |||
| 57 | Ohrring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ STR +27 VIT +28 Entschlossenheit +20 Schnelligkeit +28 | |||
| 57 | Ohrring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ STR +27 VIT +28 Schnelligkeit +20 Präzision Resistenz +28 | |||
| 57 | Ohrring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ DEX +27 VIT +28 Kritische Treffer +28 Schnelligkeit +20 | |||
| 57 | Ohrring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ VIT +25 INT +27 Zaubertempo +20 Präzision Resistenz +28 | |||
| 57 | Ohrring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ VIT +25 MND +27 Zaubertempo +20 PIE +28 | |||
| 56 | Armreif | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ STR +27 VIT +28 Kritische Treffer +20 Präzision Resistenz +28 | |||
| 56 | Armreif | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ STR +27 VIT +28 Kritische Treffer +20 Entschlossenheit +28 | |||
| 56 | Armreif | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ DEX +27 VIT +28 Entschlossenheit +20 Schnelligkeit +28 | |||
| 56 | Armreif | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ VIT +25 INT +27 Kritische Treffer +20 Präzision Resistenz +28 | |||
| 56 | Armreif | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ VIT +25 MND +27 Kritische Treffer +28 PIE +20 | |||
| 56 | Ring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ STR +27 VIT +28 Schnelligkeit +20 Präzision Resistenz +28 | |||
| 56 | Ring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ STR +27 VIT +28 Kritische Treffer +20 Schnelligkeit +28 | |||
| 56 | Ring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ DEX +27 VIT +28 Kritische Treffer +20 Präzision Resistenz +28 | |||
| 56 | Ring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ VIT +25 INT +27 Entschlossenheit +28 Präzision Resistenz +20 | |||
| 56 | Ring | [Klasse] Disciple of War Disciple of Magic [Item-Level] 139 [Stufe] 56~ VIT +25 MND +27 Entschlossenheit +28 Zaubertempo +20 | |||
Verkaufspreis 4704 | 56 | Baustein | Ein milchig weißes Juwel, das abhängig vom Betrachtungswinkel einen farbigen Regenbogen im Inneren zum Vorschein bringt. Synthese-Material Die Anzahl der Rezeptur:58 |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen
STR


