ID-Informationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
ID-Informationen Liste LV50 Inhalt Liste unten hier
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Halskette | 100 | All class | ||
| Halskette | 100 | All class | ||
| Halskette | 100 | All class | ||
| Halskette | 100 | All class | ||
| Halskette | 100 | All class | ||
| Triple Triad-Karte | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Anderes | 1 | |||
| Armreif | 90 | All class | ||
| Armreif | 90 | All class | ||
| Armreif | 90 | All class | ||
| Armreif | 90 | All class | ||
| Armreif | 90 | All class | ||
| Anderes | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Anderes | 95 | |||
| Druiden-Waffe | 95 | CNJ WHM | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 95 | ARC BRD | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 95 | PGL MNK | ||
| Schild | 95 | CNJ WHM | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 95 | LNC DRG | ||
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 95 | THM BLM | ||
| Schild | 95 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 95 | GLA PLD | ||
| 1105 | 95 | SCH | ||
| Grimoire | 95 | ACN SMN | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 95 | MRD WAR | ||
| Anderes | 1 | |||
| Triple Triad-Karte | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Anderes | 1 | |||
| Ohrring | 90 | All class | ||
| Ohrring | 90 | All class | ||
| Ohrring | 90 | All class | ||
| Ohrring | 90 | All class | ||
| Ohrring | 90 | All class | ||
| Anderes | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Beine | 90 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Kopf | 90 | ARC BRD MCH | ||
| Ohrring | 90 | All class | ||
| Taille | 90 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Füße | 90 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Halskette | 90 | All class | ||
| Kopf | 90 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Ohrring | 90 | All class | ||
| Halskette | 90 | All class | ||
| Hände | 90 | LNC DRG | ||
| Hände | 90 | 3129 | ||
| Ohrring | 90 | All class | ||
| Füße | 90 | 3127 | ||
| Armreif | 90 | All class | ||
| Rumpf | 90 | 3127 | ||
| Hände | 90 | 3127 | ||
| Einzelteil | 180 | |||
| Einzelteil | 180 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 135 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 135 | MRD WAR | ||
| Rumpf | 130 | GLA MRD PLD WAR | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 135 | PGL MNK | ||
| Beine | 130 | 3128 | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 135 | LNC DRG | ||
| Beine | 130 | LNC DRG | ||
| Hauptwaffe der Schurken | 135 | ROG NIN | ||
| Rumpf | 130 | ROG NIN | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 135 | ARC BRD | ||
| Rumpf | 130 | ARC BRD MCH | ||
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 135 | THM BLM | ||
| Grimoire | 135 | ACN SMN | ||
| Beine | 130 | 3127 | ||
| Druiden-Zweihandwaffe | 135 | CNJ WHM | ||
| 1105 | 135 | SCH | ||
| Rumpf | 130 | CNJ WHM SCH AST | ||
| Anderes | 120 | |||
| Anderes | 120 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Ring | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Ring | 110 | All class | ||
| Grimoire | 100 | ACN SMN | ||
| Druiden-Zweihandwaffe | 100 | CNJ WHM | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 100 | PGL MNK | ||
| 1105 | 100 | SCH | ||
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 100 | THM BLM | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 100 | MRD WAR | ||
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 100 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 100 | ARC BRD | ||
| Schild | 100 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 100 | LNC DRG | ||
| Triple Triad-Karte | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Ring | 90 | All class | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Ring | 90 | All class | ||
| Anderes | 1 | |||
| Anderes | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Hauptwaffe der Waldläufer | 60 | ARC BRD | ||
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 60 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 60 | MRD WAR | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 60 | LNC DRG | ||
| 1105 | 60 | SCH | ||
| Druiden-Zweihandwaffe | 60 | CNJ WHM | ||
| Grimoire | 60 | ACN SMN | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 60 | PGL MNK | ||
| Thaumaturgen-Waffe | 60 | THM BLM |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Armreif | 120 | All class | ||
| Armreif | 120 | All class | ||
| Armreif | 120 | All class | ||
| Armreif | 120 | All class | ||
| Armreif | 120 | All class | ||
| Hauptwaffe der Schurken | 110 | ROG NIN | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 110 | PGL MNK | ||
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 110 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 110 | LNC DRG | ||
| 1105 | 110 | SCH | ||
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 110 | THM BLM | ||
| Schild | 110 | GLA PLD | ||
| Grimoire | 110 | ACN SMN | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 110 | ARC BRD | ||
| Druiden-Zweihandwaffe | 110 | CNJ WHM | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 110 | MRD WAR | ||
| Baustein | 110 | |||
| Triple Triad-Karte | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Druiden-Waffe | 75 | CNJ WHM | ||
| Grimoire | 75 | ACN SMN | ||
| 1105 | 75 | SCH | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 75 | ARC BRD | ||
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 75 | GLA PLD | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 75 | LNC DRG | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 75 | PGL MNK | ||
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 75 | THM BLM | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 75 | MRD WAR | ||
| Triple Triad-Karte | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| 1105 | 80 | SCH | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 80 | ARC BRD | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 80 | PGL MNK | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 80 | LNC DRG | ||
| Schild | 80 | GLA PLD | ||
| Druiden-Zweihandwaffe | 80 | CNJ WHM | ||
| Thaumaturgen-Waffe | 80 | THM BLM | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 80 | MRD WAR | ||
| Grimoire | 80 | ACN SMN |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Ring | 80 | All class | ||
| Halskette | 80 | All class | ||
| Ring | 80 | All class | ||
| Halskette | 80 | All class | ||
| Ring | 80 | All class | ||
| Halskette | 80 | All class | ||
| Ring | 80 | All class | ||
| Halskette | 80 | All class | ||
| Ring | 80 | All class | ||
| Halskette | 80 | All class | ||
| Triple Triad-Karte | 1 | |||
| 1330 | 1 |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
| Item Name | Kategorie | I.L | Klasse | Inhalt Name |
|---|---|---|---|---|
| Thaumaturgen-Zweihandwaffe | 70 | THM BLM | ||
| Druiden-Waffe | 70 | CNJ WHM | ||
| Hauptwaffe der Pikeniere | 70 | LNC DRG | ||
| Hauptwaffe der Faustkämpfer | 70 | PGL MNK | ||
| Hauptwaffe der Waldläufer | 70 | ARC BRD | ||
| Hauptwaffe der Marodeure | 70 | MRD WAR | ||
| Hauptwaffe der Gladiatoren | 70 | GLA PLD | ||
| 1105 | 70 | SCH | ||
| Grimoire | 70 | ACN SMN |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:4 Menschen | |
![]() | Lv:50~ | Spieler:8 Menschen | |


Schmied
Waffenschmied
Engraving
Sewing
Alchemist
Lederverarbeitung
Holzverarbeitung
Kochen













































