Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Wasserpolykristall
Water Cluster
patch2.4
Kristall 72#
lodestone

Ein Dendrit aus ätherischer Wasserenergie. Synthese-Katalysator
WasserpolykristallGyazara von Informationen Water Cluster ギャザラーマップタイマーで確認
Klasse | Lv | Type | Region Region | 位置 | Karte |
---|---|---|---|---|---|
Minenarbeiter | Lv:50 | ![]() | ![]() | 5 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Gärtner | Lv:50 | ![]() | ![]() | 5 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Minenarbeiter | Lv:50 | ![]() | ![]() | 5 段目 | Kartenposition Bestätigung |
Unbekannt
Mining
Nach 30:26
LT 07:54
ET 5:00
Unbekannt
Gartenbau
Nach 18:46
LT 07:42
ET 1:00
Unbekannt
Gartenbau
Nach 30:26
LT 07:54
ET 5:00
Unbekannt
Gartenbau
Nach 42:06
LT 08:06
ET 9:00
Unbekannt
Mining
Nach 53:46
LT 08:17
ET 13:00
Unbekannt
Mining
Nach 05:26
LT 08:29
ET 17:00
Unbekannt
Mining
Nach 07:06
LT 07:31
ET 21:00
Unbekannt Mining ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Mining ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Mining ET 5:00 | ![]() | ![]() | Kartenposition Bestätigung | |
Unbekannt Gartenbau ET 5:00 | ![]() | ![]() HIDDEN | Kartenposition Bestätigung | |
Wasserpolykristall Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
鋼鉄・真鍮 | Kristall | 50 | ![]() | × 1 |