Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Schiefer-Schleifrad
Slate Grinding Wheel
patch4.0
Goldschmiedezeug (sekundär) 11330#
lodestone
![Schiefer-Schleifrad](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq/c837142c2c8.png)
Schiefer-Schleifrad
Kategorie > Goldschmiedezeug (sekundär)
Gegenstandsstufe:230 / Ausrüsten Stufe:66 ~
Klasse:GSM
Kaufpreis 492 Gill /
Verkaufspreis 32788 Gill
Kunstfertigkeit +303 Kontrolle +162
Kunstfertigkeit +343 Kontrolle +184
Reparateur
![item](http://cdn.eriones.com/img/item/7.png)
Desynthesizable:276.00 [CRP] / Materia Schlitz1
![materia](img/materia.gif)
Schiefer-Schleifrad Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Kiefern-Bauholz×2 [ZMN:64]
Kiefern-Holzscheit×8 [Park:65]
Windkristall×8
Oroshigane-Barren×1 [GRS:64]
Domaeisen-Erz×4 [Bohren:65]
Eisenerz×1 [Bohren:15]
Feuerkristall×4
Schiefer×2 [Bohren:65]
Windkristall×4
Eiskristall×4
![Schiefer-Schleifrad](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/c837142c2c8.png)
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:830 / Qualitäts-:3150 / Durchhaltevermögen:80
Das gleiche Maß an Rezept
![Schiefer-Schleifrad](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/c837142c2c8.png)
![Kiefern-Spinnrad](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/10704b38511.png)
![Kiefern-Angelrute](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/e338f5e1cc9.png)
![Fernöstlicher Schminkkasten](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/18ed9c427fe.png)
![Hochwertiger Pfeifenkasten](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/09fcd651821.png)
Schiefer-Schleifrad Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Goldschmiedezeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Schiefer-Schleifrad Shop Slate Grinding Wheel
NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | ![]() |