Artikelinformationen Meine Liste Fenster Kalkulation Artikel gut aussehen
Domaeisen-Zange
Doman Iron Pliers
patch4.0
Plattnerzeug (sekundär) 10127#
lodestone
![Domaeisen-Zange](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq/62ffc723864.png)
Domaeisen-Zange
Kategorie > Plattnerzeug (sekundär)
Gegenstandsstufe:230 / Ausrüsten Stufe:66 ~
Klasse:ARM
Kaufpreis 492 Gill /
Verkaufspreis 32788 Gill
Kunstfertigkeit +303 Kontrolle +162
Kunstfertigkeit +343 Kontrolle +184
Reparateur
![item](http://cdn.eriones.com/img/item/1.png)
Desynthesizable:276.00 [BSM] / Materia Schlitz1
![materia](img/materia.gif)
Domaeisen-Zange Rezept-Informations-
Schließen Sie alle
Öffnen Sie alle
Oroshigane-Barren×3 [GRS:64]
Domaeisen-Erz×12 [Bohren:65]
Eisenerz×3 [Bohren:15]
Feuerkristall×12
Edelstahl-Nugget×1 [GRS:61]
Kupfernickel-Sandklumpen×4 [Bohren:65]
Eisenerz×1 [Bohren:15]
Feuerkristall×3
Feuerkristall×4
Erdkristall×4
![Domaeisen-Zange](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/62ffc723864.png)
Produktionsinformationen
Notwendige Arbeitsstunden:830 / Qualitäts-:3150 / Durchhaltevermögen:80
Das gleiche Maß an Rezept
![Domaeisen-Großschwert](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/f1ad901d4d9.png)
![Domaeisen-Uchigatana](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/8c88279d3f2.png)
![Domaeisen-Dolche](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/99beebae906.png)
![Domaeisen-Kalverine](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/ab90ec45d77.png)
![Domaeisen-Klauenhammer](http://cdn.eriones.com/img/icon/ls_nq16/f4bd4494142.png)
Domaeisen-Zange Informieren Sie sich über
Transaktionsinformationen | Kategorie | I.L | Notwendige Artikel | Erforderliche Anzahl |
---|---|---|---|---|
赤貨・黄貨/ラールガーズリーチ | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/ウルダハ:ザル回廊 | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/グリダニア:旧市街 | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
赤貨・黄貨/リムサ・ロミンサ:下甲板層 | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:赤貨 | × 400 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
クラフタースクリップ:黄貨の取引(Lv61~向け) | Plattnerzeug (sekundär) | 230 | クラフタースクリップ:黄貨 | × 240 |
Domaeisen-Zange Shop Doman Iron Pliers
NPC Namen | Karte | Koordinate | Bereich Name | Verkaufspreis |
---|---|---|---|---|
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:30.6 Y:25.9 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ギラバニア辺境地帯 X:27.0 Y:19.8 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ラールガーズリーチ X:12.7 Y:11.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:11.8 Y:33.5 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | アジムステップ X:32.9 Y:29.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | ヤンサ X:24.8 Y:13.0 | Karte ansehen | ![]() | |
![]() | クガネ X:12.7 Y:12.2 | Karte ansehen | ![]() |