 | Geisterkrabbe | 690 |
 | Rote Sandmücke | 690 |
 | Libelle | 680 |
 | Ausgelöstes Muschelfleisch | 675 |
 | Popper | 670 |
 | Kaktor-Jig-Köder | 665 |
 | Weißer Wurm | 665 |
 | Honigbiene | 655 |
 | Verpuppte Seidenraupe | 645 |
 | Purpur-Wattwurm | 620 |
 | Goldene Larve | 620 |
 | Mowen-Ball | 560 |
 | Stückchen Makrele | 560 |
 | Eintagsfliege | 560 |
 | Chimärengewürm | 560 |
 | Sternenstaubköder | 560 |
 | Panikköder | 554 |
 | Wolken-Blinker | 534 |
 | Grauwurm | 520 |
 | Grünegel | 510 |
 | Krebsfleischknödel | 490 |
 | Gelber Lachslaich | 490 |
 | Diadem-Ballonkäfer | 430 |
 | Roter Diadem-Ballonkäfer | 430 |
 | Diadem-Riesenschnake | 430 |
 | Diadem-Schwebwurm | 430 |
 | Himmelsstahlköder | 430 |
 | Stückchen Tintenfisch | 430 |
 | Wurmkästchen | 430 |
 | Winzwobbler | 410 |
 | Getrocknetes Ovim-Fleisch | 400 |
 | Diebeskugel | 380 |
 | Marmor-Larve | 360 |
 | Blaugarnele | 330 |
 | Obstmade | 320 |
 | Wüstenfrosch | 320 |
 | Blauer Bobbitwurm | 300 |
 | Steinfliegen-Larve | 300 |
 | Wobbler | 260 |
 | Brassenköder | 260 |
 | Seidenraupe | 260 |
 | Mückenlarve | 225 |
 | Nachtkriecher | 220 |
 | Lebende Garnele | 210 |
 | Grobegel | 180 |
 | Riesenschnake | 180 |
 | Lachsrogen | 180 |
 | Stahlköder | 150 |
 | Eufelswurm | 145 |
 | Goblinköder | 145 |
 | Tapezierspinne | 136 |
 | Magmawurm | 136 |
 | Metallspinner | 136 |
 | Roter Ballonkäfer | 130 |
 | Steinfliegen-Nymphe | 120 |
 | Nordkrill | 50 |
 | Köcherlarve | 50 |
 | | 50 |
 | Ballonkäfer | 50 |
 | Yumizuno | 48 |
 | Geierfliege | 48 |
 | Spinnerköder | 47 |
 | Blinker | 46 |
 | Glühwürmchen | 45 |
 | Kieselwurm | 45 |
 | Schwebwurm | 45 |
 | Schwimmfrosch | 44 |
 | Flockenfliege | 43 |
 | Mithrillöffel-Köder | 41 |
 | Stammwurm | 40 |
 | Sandgecko | 40 |
 | Krillkäfig-Köder | 40 |
 | Spinner | 39 |
 | Schwerer Eisenköder | 37 |
 | Fasanfliege | 36 |
 | Heringball | 35 |
 | Honigwurm | 35 |
 | Sandegel | 35 |
 | Sinkwobbler | 34 |
 | Silberlöffel-Köder | 32 |
 | Eisenköder | 32 |
 | Mistbienenkorb | 30 |
 | Löffelwurm | 30 |
 | Chocobofliege | 27 |
 | Barschball | 25 |
 | Garnelenkäfig-Köder | 25 |
 | Messinglöffel-Köder | 23 |
 | Schwebwobbler | 22 |
 | Krabbenfleischball | 20 |
 | Krähenfliege | 20 |
 | Butterwurm | 20 |
 | Rattenschwanz | 15 |
 | Dungmückenkorb | 15 |
 | Süßwasser-Universalköder | 15 |
 | Salzwasser-Universalköder | 15 |
 | Blutwurm | 10 |
 | Grundelball | 10 |
 | Pillendreher | 5 |
 | Krebsfleischball | 5 |
 | Steinwurm | 1 |
 | Krill | 1 |
 | Dickwurm | 1 |
 | Universalköder | 1 |
 | Wattwurm | 1 |
 | Verpuppte Motte | 1 |